Parker har vurderet Chateauneuf du Pape årgang 2005
Der er vurderet 219 vine. Herunder de 43 vine, der blev tildelt fra 92 point og opefter.
Vin |
Point |
Chateau Beaucastel Hommage á Jacques Perrin | 96-98 |
Domaine de la Mordorée la Plume du Peintre | 96-100 |
Domaine de la Vieille Julienne Reserve | 96-98 |
Domaine Pierre Usseglio Reserve des Deux Freres | 95-97 |
Domaine du Clos du Cailloux Reserve | 95-97 |
Domaine de Cristia Vieilles Vignes | 95-97 |
Domaine de Cristia Cuvée Renaissance | 94-96 |
Clos Saint Jean la Combe des Fous | 94-96 |
Clos Saint Jean Deus ex Machina | 94-98 |
Domaine de la Janasse Cuvée Chaupin | 94-96 |
Domaine de la Janasse Vieilles Vignes | 94-96 |
Les Cailloux Cuvée Centenaire | 94-96 |
Chapoutier Barbe Rac | 94-96 |
Clos des Papes | 94-96 |
Domaine Roger Sabon le Secret de Sabon | 94-96 |
Chateau de la Nerthe Cuvée des Cadettes | 94-96 |
Domaine de la Mordoree Reine des Bois | 94-96 |
Domaine de Marcoux Vieilles Vignes | 93-95 |
Pierre Usseglio Cuvée de Mon Aieul | 93-95 |
Domaine du Clos du Caillou Les Quartz | 93-95 |
Chateau Beaucastel | 93-95 |
Chateau de la Gardine Cuvée des Generations | 93-95 |
Domaine Giraud les Grenache de Pierre | 92-94 |
Guigal | 92-94 |
Domaine Olivier Hillaire les Petits d'Armand | 92-94 |
Domaine Grand Veneur | 92-94 |
Patric Lessec Bargeton | 92-94 |
Clos du Mont Olivet la Cuvée du Papet | 92-94 |
Chapoutier Croix de Bois | 92-94 |
Domaine de la Charbonniere Vieilles Vignes | 92-94 |
Domaine Gerard Charvin | 92-94 |
Domaine de Beaurenard Boisrenard | 92-95 |
Les Bosquets des Papes Chante le Merle Vieilles Vignes | 92-94 |
Vignobles Brunier L'Accent de Roquete | 92-95 |
Vignobles Viognier Vieux Télégraphe | 92-94 |
Domaine la Barroche Pure | 92-95 |
Cuvée du Vatican Reserve Sixtine | 92-94 |
Domaine de la Vieille Julienne | 92-93 |
Domaine Saint Prefert Collecion Charles Giraud | 92-95 |
Domaine Saint Prefert Reserve Auguste Favier | 92-94 |
Tardieu-Laurent Cuvée Speciale | 92-93 |
Domaine Pierre Usseglio | 92-94 |
Domaine du Pegau Reserve | 92-95 |
Længere nede på listen f.eks. |
|
Henri Bonneau (Probably Reserve des Celestins) | 90-93 |
Chateau Rayas | 90-93 |
Henri Bonneau (Probably Marie Beurrier) | 89-91 |