Rasteau Wines available at Rasteau Bienvenue 29 January 2020
Domaine | Cuvée | Vintage | Prix |
|
|||
Banquettes | Rasteau | 2016 | 12,00 |
Beau Mistral | Rasteau V.V. | 2016 | 11,50 |
Beaurenard | Rasteau Argiles Bleus | 2016 | 22,50 |
Bressy Masson | Rasteau | 2017 | 10,00 |
Rasteau Paul Emilie | 2017 | 16,00 | |
Cave de Rasteau | Rasteau Tradition | 2017 | 8,80 |
Chamfort | Rasteau | 2016 | 12,50 |
Collière | Rasteau Esprit d'Argiles | 2016 | 11,70 |
Rasteau Fontaine | 2015 | 16,00 | |
Combe Julière | Rasteau | 2017 | 11,00 |
Rasteau Aimé | 2017 | 16,00 | |
Coteaux des Travers | Rasteau Mondona | 2016 | 15,00 |
Cremone | Rasteau 1er violon | 2014 | 17,00 |
Didier Charavin | Rasteau | 2017 | 8,20 |
Rasteau Prestige | 2016 | 9,40 | |
Escaravailles | Rasteau | 2018 | 8,00 |
Rasteau La Ponce | 2017 | 12,50 | |
Espigouette | Rasteau | 2016 | 10,00 |
Fond Croze | Rasteau | 2016 | 14,00 |
Galuval | Rasteau Perce Murailles | 2016 | 12,00 |
Rasteau Inspiration | 2016 | 17,00 | |
Garance | Rasteau | 2015 | 12,00 |
Gardine | Rasteau | 2016 | 13,50 |
Gramiller | Rasteau Les Marcels | 2018 | 13.50 |
Girardière | Rasteau | 2016 | 9,50 |
Rasteau Prestige | 2015 | 12,00 | |
Girasols | Rasteau Arbre de Vie | 2017 | 13,00 |
Rasteau V.V. | 2016 | 16,00 | |
Grand Nicolet | Rasteau V.V. | 2015 | 10,00 |
Rasteau Esqueyrons | 2014 | 13,50 | |
Grange Blanche | Rasteau Héritage | 2016 | 11,50 |
Rasteau l*Archange | 2016 | 16.50 | |
La Font de Notre Dame | Rasteau la Source | 2017 | 10,50 |
La Luminaille | Rasteau Luminaris | 2017 | 12,00 |
Martin | Rasteau | 2017 | 10,00 |
Mikael Boutin | Rasteau | 2017 | 11,00 |
Nymphes | Rasteau Empèrus | 2015 | 13,00 |
Rabasse Charavin | Rasteau | 2015 | 12,00 |
Rasteau | 2016 | 12,00 | |
Rasteau Abel | 2016 | 15,00 | |
Soumade | Rasteau | 2017 | 11.00 |
Rasteau Prestige | 2017 | 17,00 | |
Toque | Rasteau | 2016 | 15,00 |
Trapadis | Rasteau | 2016 | 11,90 |
Villa Safranier | Rasteau | 2017 | 11,00 |
Wilfried | Rasteau | 2016 | 14,00 |
Rasteau Septentrion | 2015 | 19,00 | |
. |
|||
Banquettes | VDN Rasteau Tuilé 0,50 cl | 2015 | 8,50 |
Beaurenard | VDN Rasteau Grenat 0,50 cl | 2015 | 19,00 |
Beau Mistral | VDN Rasteau Rosé 0,5 cl | 2015 | 10,00 |
Bressy Masson | VDN Rasteau Ambré 0,5 cl | 16,00 | |
Cave de Rasteau | VDN Rasteau Doré 0,75 cl | 8,95 | |
Combe Julière | VDN Rasteau Rosé 0,75 cl | 2018 | 12,00 |
Coteaux des Travers | VDN Rasteau Blanc 0,5 cl | 2018 | 12,00 |
Cremone | VDN Rasteau Grenat 0,50 cl | 2015 | 13,00 |
Escaravailles | VDN Rasteau Blanc 0,75 cl | 2015 | 14,00 |
Fond Croze | VDN Rasteau Grenat 0,50 cl | 8,00 | |
Girardière | VDN Rasteau Rosé 0,75 cl | 2016 | 11,00 |
Martin | VDN Rasteau Ambré 0,75 cl | 11,00 | |
Nymphes | VDN Rasteau Amdré 0,75 cl | 11,00 | |
Soumade | VDN Rasteau Grenat 0,75 cl | 2015 | 14,50 |
Trapadis | VDN Rasteau Grenat 0,50 cl | 2017 | 15,00 |